自動送り装置
商品の特長
特長
- ・耐震補強工事を対象とした、鉄筋センサ機能を搭載
- ・貫通時などの自動停止検知の設定値が変更可能
用途
コアドリルの自動送り装置。
仕様
コンセック : EHAC-110A / EHAC-110A Pro

| 自動送り装置 | EHAC-110A | EHAC-110A Pro | |
|---|---|---|---|
| 使用電源 | 単相交流 100~120V 50/60Hz | 単相交流 200~230V 50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 76.8W | ||
| 最大送り速度 | CL-49 シリーズ | 約177mm/min | |
| CL-59 シリーズ | 約118mm/min | ||
| CL-74 シリーズ | - | 約139mm/min | |
| 適用コアドリル | SPF,SPN,SPZ, SPM,SPO型 E仕様 |
Proシリーズ E仕様 | |
| ドリル負荷設定範囲 | 5~21A(1A刻み 17段階) | 5~16A(0.5A刻み 23段階) | |
| 鉄筋センサモード使用時の適用コアビット呼径 | 25~77mm(3”) | ||
| 寸法(W×L×H) | 202×166×289mm | ||
| 質量 | 6.4kg | 6.6kg | |
コンセック : EHAC-110S / EHAC-110S Pro

| 自動送り装置 | EHAC-110S | EHAC-110S Pro | |
|---|---|---|---|
| 使用電源 | 単相交流 100~120V 50/60Hz | 単相交流 200~230V 50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 76.8W | ||
| 最大送り速度 | CL-49 シリーズ | 約177mm/min | |
| CL-59 シリーズ | 約118mm/min | ||
| CL-74 シリーズ | - | 約139mm/min | |
| 適用コアドリル | SPF,SPN,SPZ, SPM,SPO型 S仕様 |
Proシリーズ S仕様 | |
| ドリル負荷設定範囲 | 5~21A(1A刻み 17段階) | 5~16A(0.5A刻み 23段階) | |
| 鉄筋センサモード使用時の適用コアビット呼径 | 25~77mm(3”) | ||
| 寸法(W×L×H) | 202×194×272mm | ||
| 質量 | 6.5kg | 6.7kg | |








