自動送り装置
特長
- ・使用頻度の高い機能だけを搭載した、シンプル・コンパクトタイプ
- ・耐震補強工事を対象とした、鉄筋センサ機能を搭載
- ・貫通時などの自動停止検知の設定値が変更可能
- ・13段階のコアドリル負荷設定
用途
コアドリルの自動送り装置。
仕様
コンセック : EHAC-80A / EHAC-80A 2倍速 / EHAC-80A Pro
自動送り装置 | EHAC-80A | EHAC-80A 2倍速 | EHAC-80A Pro | |
---|---|---|---|---|
使用電源 | 単相交流 100V~120V 50/60Hz | 単相交流 200V~230V 50/60Hz | ||
最大消費電力 | 52.8W | |||
最大送り速度 | CL-49 シリーズ | 約105mm/min | 約227mm/min | 約105mm/min |
CL-59 シリーズ | 約77mm/min | 約151mm/min | 約77mm/min | |
適用コアドリル | SPF, SPN, SPZ, SPM, SPO型 E仕様 |
SPF, SPN, SPZ, SPM E仕様 | SPO-Pro, SPX-Pro E仕様 | |
適用コアドリルの定格電流値 | 21A以下 | 16A以下 | ||
鉄筋センサーモード使用時の 適用コアビット呼径 |
25~77mm(3”) | |||
寸法(W×L×H) | 195×166×275mm | |||
質量 | 6.1kg | 6.1kg | 6.3kg |
コンセック : EHAC-130A / EHAC-130A Pro
自動送り装置 | EHAC-130A | EHAC-130A Pro | |
---|---|---|---|
使用電源 | 単相交流 100~200V 50/60Hz | 単相交流 200~230V 50/60Hz | |
最大消費電力 | 75W | ||
最大送り速度 | CL-49 シリーズ | HI:約197mm/min Low:約105mm/min | |
CL-59 シリーズ | HI:約131mm/min Low:約70mm/min | ||
CL-74 シリーズ | HI:約155mm/min Low:約83mm/min | ||
適用コアドリル | SPF, SPN, SPZ, SPM, SPO, SPX型コアドリル |
SPO-Pro, SPX-Pro E仕様 | |
※EHAC-130A: SPX以外の機種は変換アダプタ組15AC→30APが必要となります。 | |||
適用コアドリルの定格電流値 | 15A~30A | 16A以下 | |
鉄筋センサーモード使用時の 適用コアビット呼径 |
25~77mm(3”) | ||
寸法(W×L×H) | 248×189×280mm | ||
質量 | 8.2kg |